Op deze pagina beoordeel je het verslag en de werkwijze van jouw eigen beleggingsteam.
Je leerkracht kan dezelfde rubric gebruiken om jullie portefeuille en verslaggeving na te kijken.
Lees elk onderdeel goed en klik op het cijfer dat het beste past bij jullie inzet en resultaat.
De totaalscore en het eindcijfer worden automatisch berekend.
In deze rubric kijken we niet naar hoeveel winst je hebt gemaakt, maar naar hoe goed je economisch hebt geredeneerd, hoe nauwkeurig de koersen zijn bijgehouden en hoe kritisch je hebt gereflecteerd.
Zo werken de scores:
0 = niet gedaan | 1 = heel beperkt | 2 = gedeeltelijk gelukt | 3 = voldoende | 4 = goed | 5 = uitstekend
0 = niet gedaan | 1 = heel beperkt | 2 = gedeeltelijk gelukt | 3 = voldoende | 4 = goed | 5 = uitstekend
📋 Rubric: Webkwestie Aandelenmarkt - Verslag & Portefeuille
| Onderdeel | Criterium | Score 0-5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. De Startportefeuille | |||||||
| Samenstelling & Voorwaarden | Is de portefeuille correct opgebouwd uit minimaal 5 verschillende fondsen, met een mix van AEX en AMX, en is het startbudget van € 10.000 niet overschreden? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Keuze & Argumentatie | Is er in de inleiding helder uitgelegd wat aandelen zijn en is er per gekozen bedrijf een logische motivatie gegeven waarom jullie dit aandeel wilden volgen? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Koersontwikkeling & Data | |||||||
| Wekelijkse Data-registratie | Zijn de slotkoersen wekelijks heel nauwkeurig genoteerd met vermelding van bedrijfsnaam, index, aantal aandelen, aankoopkoers en de actuele waarde? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Procentuele Berekeningen | Zijn de wekelijkse waardeveranderingen en procentuele stijgingen of dalingen (zowel per aandeel als voor de totale portefeuille) correct uitgerekend? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Grafieken | Zijn de koersontwikkelingen verwerkt in één of meer overzichtelijke grafieken met duidelijke titels, legenda's en correcte assen? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Handelen op basis van Nieuws | |||||||
| Bronnen & Actualiteit | Zijn de transacties (fictieve koop/verkoop) gekoppeld aan concreet, actueel economisch nieuws en zijn de bronnen daarvan netjes vermeld of samengevat? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Economisch Redeneren | Is er per handelsbeslissing goed uitgelegd waarom dít specifieke nieuws (bijv. rente, kwartaalcijfers, crisis) invloed zou hebben op de koers en wat de verwachting was? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Evaluatie Transacties | Is er achteraf kritisch gekeken naar wat er werkelijk met de koers gebeurde na jullie beslissing en of jullie economische verwachting achteraf klopte? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Eindanalyse | |||||||
| Prestatie-analyse | Wordt er duidelijk geanalyseerd welke aandelen goed presteerden, welke minder goed, en of het eindresultaat winst of verlies was? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Verbanden & Factoren | Wordt er goed beargumenteerd of de koersbewegingen kwamen door eigen keuzes, puur toeval, of algemene grote beursontwikkelingen? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. Reflectie en Verzorging | |||||||
| Persoonlijke Leerpunten | Reflecteren de teamleden uitgebreid over wat ze hebben geleerd over de werking van de economie/aandelenmarkt en wat ze lastig vonden? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Toekomstvisie Beleggen | Is er een beargumenteerde mening gevormd over of ze later zelf zouden willen beleggen en waarom dat wel of niet verstandig is? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Samenwerking | Is er helder beschreven hoe de taken binnen het tweetal zijn verdeeld en hoe de samenwerking is verlopen? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Eigen woorden & Brongebruik | Zijn alle economische begrippen en nieuwsberichten in eigen woorden uitgelegd en is er nergens zomaar tekst gekopieerd van beleggingswebsites? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Netheid & Taalverzorging | Is het volledige verslag overzichtelijk ingedeeld, prettig leesbaar, voorzien van de juiste koerstabellen en vrij van spel- en taalfouten? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. Extra inzet | |||||||
| Bonus | Hebben jullie iets extra's toegevoegd? Bijvoorbeeld een uitgebreide extra analyse van een buitenlands aandeel, een interview met iemand die belegt, of een live-dashboard? | NEE (klik voor +10 bonuspunten) | |||||
Cijfer: —
Totaal score: 0 / 75 (+10 bonus mogelijk)