Beoordeling
Beoordeel hier je verslag over astma. Klik op de cel die het beste bij jouw prestatie past.
De computer berekent automatisch je totaalscore en je cijfer.
- 80 punten is een zes.
- 85 punten is een zeven.
- 90 punten is een acht.
- 95 punten is een negen.
- 100 punten is een tien.
Naam:
Datum:
Rubric: Astma Onderzoek
| Onderdeel | Uitstekend | Voldoende | Onvoldoende |
|---|---|---|---|
| Inleiding (15 pnt) | Beschrijft maatschappelijk én persoonlijk probleem (15 pnt) | Beschrijft maatschappelijk óf persoonlijk probleem (7 pnt) | Beschrijft geen probleem (0 pnt) |
| Bio: Info (20 pnt) | Beschrijft zuurstoftransport, aandoening + oorzaak (20 pnt) | Beschrijft medicijnen, zuurstoftransport en aandoening (10 pnt) | Beschrijft enkel aandoening en oorzaak (5 pnt) |
| Scheikunde (20 pnt) | Beschrijft de volledige chemische werking (20 pnt) | Beschrijft medicijnen en werking (12 pnt) | Beschrijft enkel medicijnen (7 pnt) |
| Preventie (15 pnt) | Beschrijft persoonlijke, huiselijke en schoolse maatregelen (15 pnt) | Beschrijft persoonlijke en schoolse maatregelen (10 pnt) | Beschrijft enkel schoolse maatregelen (5 pnt) |
| Verslag (30 pnt) | Duidelijke leerling-taal, aantrekkelijk én met plaatjes (30 pnt) | Voldoet aan 2 van de 3 eisen (taal/stijl/plaatjes) (20 pnt) | Voldoet aan slechts 1 van de eisen (10 pnt) |
Totaalscore: 0 / 100
Selecteer één vakje per rij...