Beoordeling
Beoordeel hier je werk over de Indianen. Klik op de cel die het beste bij jouw prestatie past.
De computer berekent automatisch je totaalscore en je cijfer.
- 60 punten is een zes.
- 70 punten is een zeven.
- 80 punten is een acht.
- 90 punten is een negen.
- 100 punten is een tien.
Naam:
Datum:
Rubric: Indianen
| Onderdeel | Uitstekend | Voldoende | Onvoldoende |
|---|---|---|---|
| Inhoud & Stammen (25 pnt) | Alle vragen over de stam, wonen en gewoonten zijn uitgebreid beantwoord. (25 pnt) | De meeste vragen zijn beantwoord, maar soms ontbreekt er diepgang. (15 pnt) | Veel vragen zijn niet beantwoord of de informatie is onjuist. (5 pnt) |
| Creatieve Verwerking (25 pnt) | Het verslag/logboek is prachtig versierd en creatief geschreven vanuit de indiaan. (25 pnt) | Er is aandacht besteed aan de vormgeving, maar het is vooral een feitelijke lijst. (15 pnt) | Het ziet er slordig uit en er is weinig creativiteit gebruikt. (5 pnt) |
| Bronnengebruik (15 pnt) | De links uit de WebKwestie zijn slim gebruikt en er is eigen informatie gevonden. (15 pnt) | De links zijn gebruikt om de antwoorden letterlijk over te nemen. (10 pnt) | Er is nauwelijks gebruik gemaakt van de voorgestelde bronnen. (0 pnt) |
| Samenwerking (15 pnt) | De taken waren goed verdeeld en jullie hielpen elkaar bij lastige teksten. (15 pnt) | Jullie hebben samengewerkt, maar ÊÊn persoon deed meer dan de ander. (10 pnt) | De samenwerking verliep moeizaam of jullie werkten volledig langs elkaar heen. (5 pnt) |
| Taal & Spelling (20 pnt) | Geen spelfouten. De zinnen lopen goed en het verhaal is prettig leesbaar. (20 pnt) | Een paar spelfouten, maar de tekst is goed te begrijpen. (12 pnt) | Veel taalfouten waardoor het verhaal lastig te volgen is. (5 pnt) |
Totaalscore: 0 / 100
Klik op de vakjes om je score te berekenen...