|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beoordelingsschema |
||||
|
Dit moet echt beter |
10-15 pnt. |
15-20 pnt. |
Expert 20-25 pnt. |
|
| Antwoorden: | Veel foute of onvolledige antwoorden. | Sommige antwoorden waren wel goed. In andere zat nog niet goed diepgang. | Flink aantal goede antwoorden en ook de beschrijvingen waren over het algemeen in orde. | De meeste antwoorden en beschrijvingen waren prima in orde. Heb je 25 punten gehaald, dan was het perfect. |
| Aanbevelingen: | Ga met je team opnieuw aan de slag. | Probeer met je team aanvullingen op jullie antwoorden te vinden. | Je kunt hier mee tevreden zijn, maar je mag ook nog aanvullingen zoeken om meer punten te verdienen. | Je hebt buitengewoon je best gedaan en juist een stapje extra meer gezet dan de rest. |
| 0 - 40 punten | Groentje | Je hebt toch echt niet goed genoeg je best gedaan om de juiste informatie te vinden. De meeste dingen kun je zo op de internetpagina's vinden. |
| 40 - 60 punten | Beginneling | Je had een aantal antwoorden goed, maar op nog te veel punten wordt belangrijke informatie gemist. |
| 60 - 80 punten | Gevorderde | Veel antwoorden en toelichtingen scoren voldoende. Toch wordt nog hier en daar de echte diepgang gemist. |
| 80 - 100 punten | Expert | Als je zoveel punten hebt gescoord, dan weet je extra veel over Griekse mythologie. Dikke pluim ! ! ! |
|
Nog een WebQuest doen? Surf naar www.webkwestie.nl Als u op- of
aanmerkingen heeft.
Als u merkt dat er websites het niet doen. * * *
|